会期(3月1日~ 3月24日)
ただいま上程されました、各議案につきまして提案理由の説明を申し上げます前に、お許しをいただき、昨今の市政の重要課題等につきまして、報告を致します。
はじめに、本市の財政状況についてであります。
わが国経済は、これまでの大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を柱とする政策推進により、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いているものの、個人消費及び民間設備投資の回復に遅れが見られ、先行きリスクとして、景気の下振れや金融資本、商品市場の動向、地政学的な不確実性等に留意する必要があるとされています。
本市の財政状況は、今日においても極めて厳しい状況であることに変わりはなく、「(新)集中改革プラン」をはじめとした諸改革の効果を持続させながら、今後においても安定的な財政運営を行っていく必要があります。一日も早く市民の皆様に安全安心を提供できるように取り組んでまいりますので、引き続き議員各位の格段のご理解をお願いいたします。
次に、平成25年9月の台風18号の被害に対する復旧・復興への取り組みにつきましては、県事業の中村地先の急傾斜地崩壊対策事業の内の法面工、及び安養寺山復旧治山事業の中の自然斜面対策事業の内の一部を残し、年度内に完了する予定であります。
また、被災された方々の生活再建につきましても、申請された支援施策が年度中に全て終了することが出来ました。
次に、まちづくり基本構想(後継プラン)の進捗状況としましては、今年度予定しておりました中央都市下水路及び支線道路等の基盤整備につきましては、概ね進めることができました。
また、都市計画道路下鈎出庭線2工区につきましては、県事業の中ノ井川ショートカット整備や県道片岡栗東線整備と調整を行い、現在、用地買収を行っております
共同の土地活用につきましては、今年度、新たに3件の企業立地が決定されたところであり、引き続き、地権者の意向を踏まえ、県と共に取り組んでまいります。
以上、昨今の重要課題等の報告といたします。
栗東市議会定例会にあたりまして、監査報告の機会を得ましたので、本年度2月末までに実施しました、監査の概要について、報告いたします。
まず定期監査でありますが、38課30施設について実施いたしました。
それぞれ財務に関する事務の執行及び経営に係る事業について、提出された資料に基づき監査した結果、概ね適正に執行されておりました。
次に例月出納検査につきましては、一般会計・特別会計、水道事業会計、公共下水道事業会計の計数は正しく、かつ 出納に係る事務処理につきましても適正と認めております。
財政援助団体等につきましては、11団体、また公の施設の指定管理者1者の監査を執行いたしました。
財政援助団体については、市からの補助金等が、概ね目的にそって活用されていることを確認しており、更なる活動の推進とともに、自主運営に向け効率的な運用をされるよう指示いたしました。
指定管理者については、施設の管理状況等が概ね適正に行われていることを確認するとともに、適正で合理的かつ効率的な事務事業の執行に、なお一層努力されるよう指示いたしました。
次に、すでに決算時に報告済みでありますが、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく、財政健全化判断比率については、公表されているとおり、実質公債比率が17.4%と前年度の18.0%より0.6ポイント改善されたものの、全国的に見ても、まだまだ高い数値となっております。
「栗東市財政運営基本方針」に基づき、引き続き健全な財政運営の取り組みに期待するものであります。
また、市財政の根幹をなす市税等について、公平・公正な負担の原則からも、滞納に至らない対策を講じるとともに、一層の収納率の向上に努めなければなりません。
財政調整基金等の積み立てについては、非常に厳しい財政状況にありますが、本市の財政規模を踏まえると、引き続き計画的に積み立てる必要があると考えます。
監査にあたる者といたしましては、市の行政の適法性、効率性、妥当性を念頭に、今後も厳正な監査執行に努めなければならないと思っております。
また、昨年末に「住民監査請求」の提出がありました件につきましては、内容を充分に精査しました結果、2月23日に棄却といたしております。詳細につきましては、市長並びに議員各位に報告させていただいたとおりであります。
以上、定期監査、その他の結果について、ご報告申し上げましたが、 「いつまでも住み続けたくなる安心な元気都市栗東」の実現に向け、引き続き、事業の効率化や創意工夫、またライフスタイルコストなど勘案し、限られた財源の有効活用と、公共の福祉の充実を期待して、監査報告といたします。
日付 | 日程 | 議事 | 内容 |
3/1 | 日程第1 | 会議録署名人の指名について | 1番 伊吹議員 9番 片岡議員 |
日程第2 | 会期決定について | 3月1日〜3月24日 | |
日程第3 | 施政方針について | ・施政方針(市長) ・教育方針(教育長) | |
日程第4 | 各委員会の中間報告について | ・議会改革特別委員会報告 ・中村昌司委員長 | |
日程第5 | 議案の一括上程 | 議案第11号〜議案第41号 |
区分 | 番号 | 議案名 | 内容 | 採決 |
人事 | 11 | 栗東市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて | ・任期満了による 住所 栗東市御園1141番地 氏名 内記一彦 氏 生年月日 昭和29年9月7日生 | |
人事 | 12 | 栗東市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて | ・任期満了による ※住所氏名等の個人情報の掲載は差し控えさせていただきます。 | |
条例 | 13 | 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | ・行政不服審査法、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、関係する条例の改正を行う。 【改正内容】 ・不服申立て手続を審査請求に統一する。 ・審理手続に係る提出書類等の写しの交付手数料の額を定める。 ・情報公開請求及び個人情報開示請求に係る審査請求を審理員による審理手続の対象から除外する。 ・行政不服審査法の規定に合わせて、条文を整理する。 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 14 | 栗東市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例の制定について | ・市長等が行った処分等に対する審査請求について、その裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から審理員が行った審理手続の適正性等、審査庁の判断の適否を審査する機関として、行政不服審査会を置く。 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 15 | 栗東市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び栗東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について | ・地方公務員災害補償法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正により、損害補償に関し、同一の事由により他の法律による年金たる給付が支給される場合における傷病補償年金及び休業補償の額に乗じる調整率を改定する。 ・特殊公務災害に係る加算部分について、減額対象とならないよう、特殊公務災害加算分を割り戻した調整率に改定する。 ・施行日 平成28年4月1日、公布の日 | |
条例 | 16 | 栗東市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ・特別職報酬等審議会の答申を受け、市議会議員の議員報酬を改定する(改定率:5%)。 議長 400,000→420,000円 副議長 340,000円→357,000円 議員 310,000円→325,500円 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 17 | 栗東市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | ・地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係する条例の改正を行う。 【改正条例】 栗東市職員の給与に関する条例 栗東市証人等の実費弁償に関する条例 栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例 栗東市職員の旅費に関する条例 栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 栗東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 18 | 栗東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所において、保育士の数について特例を設ける。 ・建築基準法施行令の一部改正に伴い、避難用の屋内階段の要件を改める。 ・施行日 平成28年4月1日、平成28年6月1日 | |
条例 | 19 | 栗東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | ・学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、放課後児童支援員の資格として、義務教育学校の教諭となる資格を有する者を加える。 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 20 | 栗東市障害児地域活動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ・障害児地域活動施設において、放課後等デイサービスを行うよう、所要の改正を行う。 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 21 | 栗東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | ・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、指定認知症対応型通所介護事業者と指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は運営推進会議を設置し、知見を有する者等から要望、助言等を聴くこととされたことから、所要の改正を行う。 ・施行日 平成28年4月1日 | |
条例 | 22 | 栗東市消費生活相談窓口の組織及び運営等に関する条例の制定について | ・消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活相談窓口の組織、運営及び情報の安全管理に関する事項を条例で定める。 ・施行日 平成28年4月1日 | |
その他 | 23 | 栗東市道路線の廃止について | ・岡区内5号線 上鈎東側東線 | |
その他 | 24 | 栗東市道路線の認定について | ・中ノ井川2号支線ほか5路線 | |
予算 | 25 | 平成27年度栗東市一般会計補正予算(第6号)について | ・歳入歳出それぞれ 729,984千円を減額し、総額 23,422,209千円とする。 | |
予算 | 26 | 平成27年度栗東市土地取得特別会計補正予算(第2号)について | ・繰越明許費を設定する。 | |
予算 | 27 | 平成27年度栗東市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について | ・歳入歳出それぞれ 193千円を追加し、総額 6,110,768千円とする。 | |
予算 | 28 | 平成27年度栗東市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について | ・歳入歳出それぞれ 2,956千円を追加し、総額 517,281千円とする。 | |
予算 | 29 | 平成27年度栗東市介護保険特別会計補正予算(第3号)について | ・歳入歳出それぞれ 108,129千円を減額し、総額 3,074,253千円とする。 | |
予算 | 30 | 平成27年度栗東市公共下水道事業会計補正予算(第4号)について | ・資本的収支のうち資本的収入 4,508千円を減額し、資本的支出 22,251千円を減額する。 | |
予算 | 31 | 平成28年度栗東市一般会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 24,743,000千円 | |
予算 | 32 | 平成28年度栗東市土地取得特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 1,458,269千円 | |
予算 | 33 | 平成28年度栗東市国民健康保険特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 6,100,131千円 | |
予算 | 34 | 平成28年度栗東市後期高齢者医療特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 539,634千円 | |
予算 | 35 | 平成28年度栗東市介護保険特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 3,399,448千円 | |
予算 | 36 | 平成28年度栗東墓地公園特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 5,269千円 | |
予算 | 37 | 平成28年度大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 54,546千円 | |
予算 | 38 | 平成28年度大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 81,890千円 | |
予算 | 39 | 平成28年度栗東市水道事業会計予算について | (収益的収入及び支出) ・収入 1,308,659千円 ・支出 1,292,967千円 (資本的収入及び支出) ・収入 340,598千円 ・支出 779,921千円 | |
予算 | 40 | 平成28年度栗東市公共下水道事業会計予算について | (収益的収入及び支出) ・収入 1,763,998千円 ・支出 1,683,302千円 (資本的収入及び支出) ・収入 1,038,598千円 ・支出 1,607,861千円 | |
予算 | 41 | 平成28年度栗東市農業集落排水事業特別会計予算について | ・歳入歳出それぞれ 31,762千円 |
※◎=全員賛成で可決、◯=賛成多数で可決、×=賛成少数で否決
報告第1号 | 栗東市立治田東保育園における公用車と自動車の接触事故 事故発生日時:平成27年12月1日 午後1時10分頃 事故発生場所:栗東市立治田東保育園駐車場 相手方:中村明美 相手方損害額:252,680円 |
議員名 | 質問項目 |