定例会・臨時会へ戻る
会期(9月6日〜9月27日)
行政報告・・・市長 本市の近々の重要課題の現状につきまして報告をいたします。 1点目は、新幹線新駅に関する件であります。履行の期限であります10月末日まで2カ月足らずの中、9月3日に促進協議会正副会長会議が開催されました。この中で、県から問題解決に向けた方針案が示され、これを議論のたたき台にしたいとの意向でありましたが、さまざまな意見が出され個別的事項については議論に至らず、更に協議を続けていくこととなりました。市といたしましては、推進すなわち契約の履行の方針に立ちつつも、この問題の解決に向けた凍結を含む幅広い議論や協議は積極的に行う姿勢で臨んでまいります。今後も議員皆様のお力添えを賜りながら、また、新都心土地区画整理事業については、地権者皆様の意向を踏まえながら、栗東市や栗東市民の利益を守り、将来の禍根を残さないよう最前の決断をしていきたいと考えております。なにとぞご支援、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。 次に、RDエンジニアリング産業廃棄物問題についてでありますが、現在、県の対策委員会において協議されており、今週に効果的で合理的な対策案を策定するとしています。 市としては、まず、地下水汚染の拡散防止対策を行い、違法物や有害物の除去、無害化等を図っていくことが必要であると考えており、今後、住民の安心・安全な生活環境を守る観点から、県との連携を図りながら地元住民の理解が得られるよう、この問題の解決に取り組んでまいります。 次に、栗東西中学校の急激な生徒数の増加に対応するため、栗東西中学校の分離新設につきまして、(仮称)栗東第4中学校設置に係ります栗東西中学校区内自治会長会を開催し、栗東市学区編成審議会の答申内容と現況並びに将来の生徒数の推移等について説明を行い、地域の皆様にご協力をお願いをいたしました。今後も地域の意向を十分踏まえながら、通学区域並びに建設候補地の決定をしていきたいと考えております。 次に、今年も東洋経済新報社の「全国住みよさランキング」の発表があり、栗東市は総合点において昨年の2位から再び全国1位の評価を受けました。このことは指標によるランキングでありますが、名誉なことであり、今後とも住みよさが実感できるまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 |
区分 | 番号 | 議案名 | 内 容 | 採決 |
人事 | 59 | 栗東市人権擁護委員の推薦について | 任期満了に伴い下記の者を適任者として推薦するもの ※住所氏名等は直接ご確認ください | 全員一致 |
人事 | 60 | 栗東市教育委員会委員の任命について | 任期満了に伴い下記の者を栗東市教育委員会委員として任命するもの ※住所氏名等は直接ご確認ください | 全員一致 |
条例 | 61 | 郵政民営化法案の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | 平成17年10月21日に公布されました郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法が、平成19年10月1日より施行されることに伴い、関係の条例について所要の改正を行うもの。 | 全員一致 |
条例 | 62 | 栗東市立自然体験学習センターの設置及び管理に関する条例の制定について | 平成15年3月31日、日本赤十字社滋賀県支部より譲渡を受けました旧日赤りっとう山荘の活用について、市の組織を挙げて検討を進めてきた。その結果、県森林税の活用事業である、県内小学4年生の児童を対象とした森林体験学習「やまのこ事業」の実施をはじめ、栗東の豊かな自然の中での集団活動と宿泊研修を通して、豊かな心を育み、明るく、たくましい青少年を育成する施設として整備するもの。また、森遊館、バンガロー村、平谷球場等、市の施設との一体化を図る中での相乗効果により、利用者の増加を図ることを目的にこの施設をリニューアルし、「栗東市立自然体験学習センター」として新たに設置し、有効活用するため設置及び管理に関する条例を制定するもの。 | 全員一致 |
その他 | 63 | 損害賠償の和解について | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業に係る下鈎出庭線道路築造工事契約を解除したことに伴う損害賠償について、契約相手方であります滋賀フジクリーン株式会社に損害賠償金312万9,639円を支払うことで和解するもの。 | 全員一致 |
その他 | 64 | 損害賠償の和解について | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業に係る栗東駅前線外道路築造工事契約を解除したことに伴う損害賠償について、契約相手方であります久場建設工業株式会社に損害賠償金347万3,355円を支払うことで和解するもの | 全員一致 |
その他 | 65 | 損害賠償の和解について | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業に係る企業移転事務所新築工事契約を解除したことに伴う損害賠償について、契約相手方であります東海リース株式会社に損害賠償金444万3,064円を支払うことで和解 | 全員一致 |
その他 | 66 | 損害賠償の和解について | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業に関連いたします、栗東市公共下水道事業における新幹線栗東駅前管敷設工事契約を解除したことに伴う損害賠償について、契約相手方であります三大宝建設株式会社に損害賠償金558万円を支払うことで和解するもの | 全員一致 |
その他 | 67 | 損害賠償の和解について | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業に係る建物等移転に関する物件移転等損失補償契約の解除依頼をしたことに伴う損害賠償について、契約相手方であります東海旅客鉄道株式会社関西支社に、契約の履行に要した費用の損害賠償金236万4,373円を支払うことで和解するもの | 全員一致 |
その他 | 68 | 損害賠償の和解について | 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業に係る建物等移転に関する物件移転等損失補償契約の解除依頼をしたことに伴う損害賠償について、契約相手方でありますソフトバンクテレコム株式会社に、契約の履行に要した費用の損害賠償金735万1,698円を支払うことと併せて、既にこの補償契約により移転先用地を取得した用地費用を、同額の815万円で買い戻すことで和解するもの | 全員一致 |
その他 | 69 | 団体交渉請求の和解について | 先の指定管理者指定に伴い財団法人栗東市文化体育振興事業団職員の雇用問題に関し、同事業団職員協議会が団体交渉を市に請求し、市が拒否したため、その救済を労働委員会に申し立てたことについて、今回、中央労働委員会から両者に和解の提示がなされ、これを受け入れることについて地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるもの | 全員一致 |
その他 | 70 | 契約の締結につき議会の議決を求めること | 大宝小学校耐震補強及び大規模改修工事の契約について、栗東市上鈎236番地の1、大宝柊木株式会社栗東支店と契約額2億7,034万5,600円で契約の締結をするもの | 全員一致 |
その他 | 71 | 栗東市道路線廃止について | 認定道路の延伸に伴う野尻伊勢線ほか2路線について廃止するもの | 全員一致 |
その他 | 72 | 栗東市道路線の認定について | 認定道路の延伸に伴う野尻伊勢線ほか4路線について認定するもの | 全員一致 |
予算 | 73 | 平成19年度栗東市一般会計補正予算第1号について | 歳入歳出予算の総額に4億1,411万2,000円を追加し、予算の総額を275億5,011万2,000円と定めるもの。主な歳出については、賦課徴収費、老人福祉費、母子福祉費、児童福祉施設費、農業振興費、林業振興費、商工振興費、道路新設改良費、都市計画総務費、街路事業費、学校建設費、青少年教育費等の増額であり、この財源としては国庫補助金、県支出金、前年度繰越金及び地方債等で調整している。 第2表 債務負担行為補正にいては、栗東駅自由通路改修事業について限度額を増額し追加するものである。第3表 地方債補正については、保育園整備事業、道路整備事業、小学校大規模改造事業ほか、2件の限度額の増額及び自然体験学習センター整備事業ほか2件を追加するもの。 | 賛成多数 |
予算 | 74 | 平成19年度栗東市国民健康保険特別会計補正予算第1号 | 歳入歳出予算の総額に565万4,000円を追加し、予算の総額を45億733万9,000円と定めるもの。歳出については、国保税システム修正委託料等の増額であり、歳入につきましては繰越金で調整している。 | 全員一致 |
予算 | 75 | 平成19年度栗東市介護保険特別会計補正予算第1号 | 歳入歳出予算の総額に487万円を追加し、予算の総額を19億109万円と定めるものであります。歳出については、介護保険システム改修委託料及び過年度介護給付費、支払基金精算金の増額であり、歳入にいては繰越金等で調整しいる。 | 全員一致 |
予算 | 76 | 平成19年度大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計補正予算第1号 | 歳入歳出予算の総額に1億1,075万8,000円を追加し、予算の総額を6億4,271万8,000円と定めるもの。歳出については、過年度分国庫補助金の返還金及び賠償金支払いの増額であり、歳入につきましては繰越金等で調整している。 | 全員一致 |
予算 | 77 | 平成19年度栗東市公共下水道事業特別会計補正予算第1号 | 歳入歳出予算の総額に558万円を増額し、予算の総額を31億134万5,000円と定めるもの。歳出につきましては、契約解除に伴う賠償金の増額であり、歳入については繰越金で調整している。 | 全員一致 |
決算 | 78 | 平成18年度栗東市一般会計歳入歳出決算について | 歳入総額229億4,439万1,486円、歳出総額227億4,627万3,072円となり、収支差引額1億9,811万8,414円が翌年度繰越額となっており、その内、明許繰越額は4,017万6,000円である。 | 賛成多数 |
決算 | 79 | 平成18年度栗東市土地取得特別会計決算について | 歳入総額8,008万7,563円、歳出総額7,997万996円となり、収支差引額11万6,567円が翌年度繰越額となっている。 | 賛成多数 |
決算 | 80 | 平成18年度栗東市国民健康保険特別会計決算について | 歳入総額42億9,533万7,436円、歳出総額42億8,919万9,758円となり、収支差引額613万7,678円が翌年度繰越額となっている。 | 賛成多数 |
決算 | 81 | 栗東市老人医療保健特別会計決算 | 歳入総額29億9,607万8,429円、歳出総額28億8,916万3,521円となり、収支差引額1億691万4,908円が翌年度繰越額となっている。 | 賛成多数 |
決算 | 82 | 平成18年度栗東市介護保険特別会計決算 | 歳入総額18億1,233万817円、歳出総額17億7,333万8,220円となり、収支差引額3,899万2,597円が翌年度繰越額となっており、その内、明許繰越額は249万4,000円である。 | 賛成多数 |
決算 | 83 | 平成18年度栗東市墓地公園特別会計決算 | 歳入総額553万2,590円、歳出総額502万4,572円となり、収支差引額50万8,018円が翌年度繰越額となっている。 | 全員一致 |
決算 | 84 | 平成18年度大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計決算 | 歳入総額2億5,140万1,850円、歳出総額2億5,000万3,480円となり、収支差引額139万8,370円が翌年度繰越額となっている。 | 全員一致 |
決算 | 85 | 平成18年度大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計決算 | 歳入総額5億170万4,308円、歳出総額1億8,855万4,581円となり、収支差引額3億1,314万9,727円が翌年度繰越額となっており、その内、明許繰越額は2万円である。 | 賛成多数 |
決算 | 86 | 平成18年度栗東市水道事業会計決算 | 収益的収入支出について、収入12億5,019万6,594円に対し、支出11億8,239万7,646円で、5,687万9,429円が当期純利益となっており、また、前年度繰越利益、剰余金は1,087万8,707円となっている。資本的収入支出について、収入1億1,106万8,591円に対し、支出4億474万3,059円で、収支差し引き2億9,367万4,468円が不足するとなるが、損益勘定留保資金等で補填している。 | 全員一致 |
決算 | 87 | 平成18年度栗東市公共下水道事業特別会計決算について | 歳入総額31億5,606万7,153円、歳出総額31億4,331万1,290円となり、収支差引額1,275万5,863円が翌年度繰越額となっており、その内、明許繰越額は487万3,000円である。 | 全員一致 |
決算 | 88 | 平成18年度栗東市農業集落排水事業特別会計決算について | 歳入総額31億5,606万7,153円、歳出総額31億4,331万1,290円となり、収支差引額1,275万5,863円が翌年度繰越額となっており、その内、明許繰越額は487万3,000円である。次に、議案第88号 平成18年度栗東市農業集落排水事業特別会計決算については、歳入総額3,821万984円、歳出総額3,817万3,424円となり、収支差引額3万7,560円が翌年度繰越額となっている。なお、各会計の決算に関しては、平成18年度主要な施策の成果及び予算執行の実績報告に合わせて添付している。 | 全員一致 |
条例 | 89 | 平成19年度栗東市一般会計補正予算(第2号)について | 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億646万6,000円を減額し、歳入歳出の予算総額をそれぞれ272億4,364万6,000円と定めるもの。第2表の債務負担行為補正につきましては、大宝小学校耐震補強大規模改造事業について、3億646万6,000円を限度とし追加するもの。また、第3表の地方債補正については、小学校大規模改造事業において起債の限度額を4億380万円から、1億3,370万円に変更するもの。 | 全員一致 |
請願書 | 2 | アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、全頭検査への予算措置の継続を求める請願 | 不採択 | |
請願書 | 3 | 品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を求める請願 | 不採択 | |
請願書 | 4 | 日豪をはじめとするEPA路線を転換し、自給率の向上と食糧主権にもとづく農政を求める請願 | 不採択 | |
意見書 | 3 | 道路整備財源の安定的な確保と地方への配分強化に関する意見書 | 全員一致 | |
意見書 | 4 | いじめ・不登校対策のための施策を求める意見書 | 全員一致 | |
議決案 | 1 | 東海道新幹線(仮称)南びわ湖駅問題解決に関する決議 | 賛成多数 | |
その他 | 選挙管理委員会委員の選挙について | 地方自治法第118条第2項の規定により4名を指名 ※住所氏名等は直接ご確認ください。 | 全員一致 | |
その他 | 選挙管理委員会委員補充員の選挙についてを | 4名を指名 ※住所氏名等は直接ご確認ください。 | 賛成多数 | |
その他 | 中国湖南省衡陽市訪問栗東市使節団員の派遣について | ※住所氏名等は直接ご確認ください。 | 全員一致 |
質問者 | 質問事項 |
田村隆光 | 1.税負担の公平確保について 2.不登校問題の実態は 3.RD処分場問題は栗東市が主体性を持って |
定例会・臨時会へ戻る